Comparativa para importadores
| Color | Story®: rojo intenso 75–100% · Gala: rojo-rosado estriado, menos cobertura |
|---|---|
| Firmeza | Story®: muy alta (~9 kg) · Gala: media |
| Sabor | Story®: dulce 13–16° Brix, baja acidez · Gala: dulce-aromática, más suave |
| Conservación | Story®: hasta 12 meses (atmósfera controlada) · Gala: 5–6 meses máx. (manzana de verano) |
| Transporte largo | Story®: excelente · Gala: bueno, pero más sensible |
| Resistencia a moteado | Story®: sí (gen Vf/Rvi6) · Gala: no |


Cuándo elegir Story®
Si su mercado ya vende Gala y busca diferenciarse con una manzana roja de mayor impacto visual, más firme y con más recorrido de conservación para programar envíos durante la campaña, Story® es la elección natural. Mantiene además el color en climas cálidos, donde otras rojas palidecen.
