面向进口商的对比
| 色泽 | Story®:浓红 75–100% · Gala:条纹粉红,覆盖较少 |
|---|---|
| 硬度 | Story®:非常高(约 9 kg) · Gala:中等 |
| 风味 | Story®:香甜 13–16° 糖度,低酸 · Gala:甜香、更柔和 |
| 贮藏 | Story®:长达 12 个月(气调) · Gala:最多 5–6 个月(夏季苹果) |
| 长途运输 | Story®:极佳 · Gala:良好,但更敏感 |
| 抗黑星病 | Story®:是(Vf/Rvi6 基因) · Gala:否 |


何时选择 Story®
如果贵市场已在销售 Gala,并希望以视觉冲击更强、果肉更紧实、贮藏更长(便于全季排期发货)的红苹果实现差异化,Story® 是自然之选。它在温暖气候下也能保持色泽,而其他红苹果会褪色。
