Comparatif pour importateurs
| Couleur | Story® : rouge intense 75–100 % · Gala : rouge-rosé strié, moins couvrant |
|---|---|
| Fermeté | Story® : très élevée (~9 kg) · Gala : moyenne |
| Saveur | Story® : sucrée 13–16° Brix, faible acidité · Gala : sucrée-aromatique, plus douce |
| Conservation | Story® : jusqu'à 12 mois (atmosphère contrôlée) · Gala : 5–6 mois max (pomme d'été) |
| Transport long | Story® : excellent · Gala : bon, mais plus sensible |
| Résistance tavelure | Story® : oui (gène Vf/Rvi6) · Gala : non |


Quand choisir Story®
Si votre marché vend déjà de la Gala et que vous voulez vous différencier avec une pomme rouge à plus fort impact visuel, plus ferme et à conservation plus longue pour planifier vos expéditions sur la saison, Story® est le choix naturel. Elle garde aussi sa couleur en climat chaud, là où d'autres rouges pâlissent.
